| Frame Designation | [ID] |
| Frame Size | [AF] |
| Rated Current - In | [A] |
| Number of Poles - P | [Nr] |
| Rated Operational Maximum Voltage - Ue in AC | [V] |
| Rated Operational frequency | Hz |
| Rated Operational Maximum Voltage - Ue in DC | [V] |
| Rated Impulse Withstand Voltage - Uimp | [kV] |
| Rated Insulation Voltage - Ui | [V] |
| Utilization Catagory | |
| Reference Temperature | °C |
| Operating Temperature | °C |
| Storage Temperature | °C |
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity in AC - Icu | |
| 220 / 240 AC | [kA] |
| 380 / 415V AC | [kA] |
| 440 / 460V AC | [kA] |
| 480 / 500V AC | [kA] |
| 600 / 690V AC | [kA] |
| Rated service short-circuit breaking capacity in AC - Ics | [% Icu] |
| Reference Standard | IEC |
| Trip Unit Types | |
| CSE1 | CSE2 | CSE3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 400 | |||||||
| 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 125, 160, 200, 250 | 250, 320, 350, 400 | |||||||
| 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 3 / 4 | |||||||
| 690 | 690 | 690 | |||||||
| 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||||||
| 500V | 500V | 500V | |||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||
| 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| A | A | A | |||||||
| +45 | +45 | +45 | |||||||
| -5 to +50 | -5 to +50 | -5 to +50 | |||||||
| -30 to +70 | -30 to +70 | -30 to +70 | |||||||
| M | NN | S | M | NN | S | SX | M | NN | S |
| 35 | 50 | 75 | 35 | 50 | 75 | 75 | 35 | 50 | 75 |
| 25 | 36 | 50 | 25 | 36 | 50 | 50 | 25 | 36 | 50 |
| 22 | 30 | 44 | 22 | 30 | 44 | 44 | 22 | 30 | 44 |
| 18 | 28 | 42 | 18 | 28 | 42 | 42 | 18 | 28 | 42 |
| 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 30 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| IEC 60947-2 | IEC 60947-2 | IEC 60947-2 | |||||||
| FTM/FMU/ATM/FMTU/MTU/ETM/ETM-M/ETM-C/ETM-MC | FTM/FMU/ATM/FMTU/MTU/ETM/ETM-M/ETM-C/ETM-MC | FTM/FMU/ATM/FMTU/MTU/ETM/ETM-M/ETM-C/ETM-MC | |||||||
| RELEASE SETTINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size | Current Rating | FTM Release Settings | FMU Release Settings | |||
| Thermal Settings | Magnetic Settings | Thermal Settings | Magnetic Current Settings (2P/ 3P/ 4P) |
|||
| 1 Pole | (2P/ 3P/ 4P) | |||||
| CSE1 | 16A | Fixed at 1.0 In | - | 350 | Adjustable 0.8, 0.9, 1.0 In |
350 |
| 20A | - | 450 | 450 | |||
| 25A | - | 450 | 450 | |||
| 32A | - | 600 | 600 | |||
| 40A | - | 600 | 600 | |||
| 50A | - | 600 | 600 | |||
| 63A | - | - | - | |||
| 80A | - | - | - | |||
| 100A | - | - | - | |||
| 125 | - | - | - | |||
| CSE2 | 125A | Fixed at 1.0 In | - | Fixed at 10In | Adjustable 0.8, 0.9, 1.0 In |
Fixed at 10In |
| 160A | - | |||||
| 200A | - | |||||
| 250A | - | |||||
| CSE3 | 250A | Fixed at 1.0 In | - | Fixed at 10In | Adjustable 0.8, 0.9, 1.0 In |
Fixed at 10In |
| 320A | - | |||||
| 350A | - | |||||
| 400A | - | |||||
| ORDERING INFORMATION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSE2 | SX | 250 | ATM | 3P | - | 200A | |||
| Frame Size | Breaking Capacity Icu at 415V AC for 2P, 3P, 4P / 240V AC for 1 pole |
Frame Ampere | Trip Units | Poles | Connections | Current Rating | |||
| Code | Code | Icu in kA | Ics in % Icu | Code | Code | Code | Code | Code | |
| CSE1 | L | 18 | 100 | 125 |
FTM FMU FMTU ATM MTU ETM ETM-M ETM-C ETM-MC |
2P / 3P / 4P | Front Connection |
16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A |
|
| M | 25 | 100 | |||||||
| NN | 36 | 100 | |||||||
| S | 50 | 100 | |||||||
| CSE2 | L | 18 | 100 | 250 |
FTM FMU ATM MTU ETM ETM-M ETM-C ETM-MC |
2P / 3P / 4P | Front Connection |
125A, 160A, 200A, 250A | |
| M | 25 | 100 | |||||||
| NN | 36 | 100 | |||||||
| S | 50 | 100 | |||||||
| SX | 50 | 75 | |||||||
| CSE3 | L | 18 | 100 | 400 |
FTM FMU ATM MTU ETM ETM-M ETM-C ETM-MC |
3P / 4P | Front Connection |
250A, 320A, 350A, 400A | |
| M | 25 | 100 | |||||||
| NN | 36 | 100 | |||||||
| S | 50 | 100 | |||||||
| Stocked Items | |
|---|---|
| CSE1NN125ATM3P-100A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 125AF, 80A, 36kA, 3Pole |
| CSE1NN125ATM3P-125A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 125AF, 80A, 36kA, 3Pole |
| CSE1NN125ATM3P-63A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic, 415VAC, 125AF, 63A, 36kA, 3Pole |
| CSE1NN125ATM3P-80A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic, 415VAC, 125AF, 80A, 36kA, 3Pole |
| CSE2NN250ATM3P-160A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 250AF, 160A, 36kA, 3Pole |
| CSE2NN250ATM3P-200A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 250AF, 200A, 36kA, 3Pole |
| CSE2NN250ATM3P-250A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 250AF, 200A, 36kA, 3Pole |
| CSE2S250ATM3P-200A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 250AF, 200A, Icu 50kA, 3Pole |
| CSE2S250ATM3P-250A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 250AF, 250A, Icu 50kA, 3Pole |
| CSE3NN400ATM3P--400A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 400AF, 400A, 36kA, 3Pole |
| CSE3NN400ATM3P-320A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 400AF, 320A, 36kA, 3Pole |
| CSE3NN400ATM3P-350A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 400AF, 350A, 36kA, 3Pole |
| CSE3S400ATM3P-320A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 400AF, 320A, 50kA (Ics=100% Icu), 3Pole |
| CSE3S400ATM3P-350A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 400AF, 350A, 50kA (Ics=100% Icu), 3Pole |
| CSE3S400ATM3P-400A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 400AF, 400A, 50kA (Ics=100% Icu), 3Pole |
| CSE4NN630ATM3P-500A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 630AF, 500A, 36kA (Ics=100% Icu), 3Pole |
| CSE4NN630ATM3P-630A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 630AF, 630A, 36kA (Ics=100% Icu), 3Pole |
| CSE4S630ATM3P-500A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 630AF, 500A, 50kA (Ics=100% Icu), 3Pole |
| CSE4S630ATM3P-630A | MCCB Winbreak1, Adjustable Thermal Magnetic 415VAC, 630AF, 630A, 50kA (Ics=100% Icu), 3Pole |
| Stocked Accessories | |
|---|---|
| CSET2033 | Extended Terminal for 250AF, 3 Pole MCCB(Set of 3) |
| CSET2503-ST | Extended Terminal for 250AF(ETP Copper with 5mm thickness), 3 Pole MCCB (Set of 3) |
| CSET3033 | Extended Terminal for Winbreak1, 400AF, 3 Pole MCCB (Set of 3) |
| CSET4033-WB1 | Extended Terminals for 500-630A WB1-4 Frame, 630AF, 3 Pole MCCB (Set of 3) |
| EHW1-125 | Extended Rotary Handle for Winbreak1 MCCB (CSE1) |
| EHW1-250 | Extended Rotary Handle for Winbreak1 MCCB (CSE2) |
| EHW1-400-630 | Extended rotary handle for Winbreak1 MCCB (CSE3/CSE4) |


